ANTACID | ||||||
S.NO. | BRAND NAME | COMPOSITION | UNIT | GST% | HSN CODE | TYPE |
1 | PANTOSEG-40 | PANTOPRAZOLE 40MG | 10X10 TAB | 12% | 30 | ANTACID |
2 | PANTOSEG-D | PANTOPRAZOLE 40MG,DOMPERIDONE 10 MG | 10X10TAB | 12% | 30 | ANTACID |
3 | PANTOSEG-DSR | PANTOPRAZOLE 40MG,DOMPERIDONE B.P. 10 MG | 10X10 CAP | 12% | 30 | ANTACID |
4 | RABESEG-LSR | RABEPRAZOLE 20MG,LEVOSULPRIDE 75MG | 10X10CAP | 12% | 30 | ANTACID |
[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]
[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]