SYRUPS | |||||
S.NO. | BRAND NAME | COMPOSITION | UNIT | GST% | HSN CODE |
1 | LYCOSEG | LYCOPENE 1000 MCG,WITH MULTI VITAMINS & MINERALS | 1X200ML | 18% | 21 |
2 | SEGCOLD | ANTICOLD | 1X60ML | 12% | 30 |
3 | SEGFRESH ENERGY DRINK | ORS INSTANT ENERGY DRINK | 1X200ML | 18% | 21 |
4 | SEGCOFF | AMBROXOL,GUIPHENESIN,TERBUTALINE | 1X100ML | 12% | 30 |
5 | MAZIXTRAL | DISODIUM HYDROGEN CITRATE 1.53 GM | 1X100ML | 12% | 30 |
[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]
[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]